نجم مدينة قالمة

قالمة

تأسس سنة 2023
# الفريق ل ف ت خ له عليه +/- خصم نقاط التالي
1 مستقبل قالمة 1 1 0 0 8 0 8 — 3
2 نجم مدينة قالمة 1 1 0 0 5 0 5 — 3
3 النجوم الصغار 1 1 0 0 5 2 3 — 3
4 شباب بومهرة أحمد 1 1 0 0 4 2 2 — 3
5 الرجاء الرياضي القالمي 1 0 1 0 1 1 0 — 1
6 ترجي قالمة 1 0 1 0 1 1 0 — 1
7 جسر بوشقوف 0 0 0 0 0 0 0 — 0
8 سبورتينغ بلخير 0 0 0 0 0 0 0 — 0
9 شبيبة سيدي محمد 1 0 0 1 2 4 2- — 0
10 نادي وادي فراغة 1 0 0 1 2 5 3- — 0
11 8 ماي 1945 1 0 0 1 0 5 5- — 0
12 شباب قالمة 1 0 0 1 0 8 8- — 0
يتأهل لثمن النهائي