AC.Guelma

Guelma

Fondé en 2016
# Équipe J V N D BP BC +/- Pts pén. Pts Suivant
1 ESM.Guelma 3 3 0 0 19 1 18 — 9
2 CSAE.Guelma 3 2 0 1 6 8 2- — 6
3 PC.Guelma 3 2 0 1 8 5 3 — 6
4 AC.Guelma 3 1 0 2 4 7 3- — 3
5 W.Bouati Mahmoud 2 1 0 1 3 3 0 — 3
6 U.Chorfa Ahmed 1 1 0 0 4 1 3 — 3
7 JS.Guelma 2 1 0 1 8 6 2 — 3
8 E.Hammam N'Bails 3 1 0 2 3 6 3- — 3
9 OM.Guelma 1 0 0 1 0 1 1- — 0
10 08 mai 45 3 0 0 3 4 21 17- — 0
Forfait Exclu