SC.Belkheir

Belkheir, Guelma

Fondé en 2015

Niveau de l’équipe

5 derniers matchs
# Équipe J V N D BP BC +/- Pts pén. Pts Suivant
1 C.Hammam N'Bails 3 3 0 0 11 3 8 — 9
2 JSB.Djeballa Khemissi 3 2 1 0 8 5 3 — 7
3 CSAE.Guelma 3 2 0 1 5 4 1 — 6
4 ES.Bendjerrah 3 2 0 1 7 2 5 — 6
5 R.Houari Boumediene 2 1 1 0 6 5 1 — 4
6 OM.Guelma 2 1 0 1 8 4 4 — 3
7 M.Oued Cheham 2 1 0 1 3 2 1 — 3
8 IRB.Ain Larbi 1 1 0 0 2 1 1 — 3
9 SC.Belkheir 2 0 0 2 2 6 4- — 0
10 E.Hammam N'Bails 2 0 0 2 0 5 5- — 0
11 U.Chorfa Ahmed 2 0 0 2 2 8 6- — 0
12 CSA.Pont Bouchegouf 3 0 0 3 2 11 9- — 0
13 CRB.Ain Makhlouf 0 0 0 0 0 0 0 — 0
14 AC.Sidi M'Hamed 0 0 0 0 0 0 0 — 0
Qualifié pour le Régional 2 Forfait Exclu