# Équipe J V N D BP BC +/- Pts pén. Pts Suivant
1 AS.Guelma 1 1 0 0 8 0 8 — 3
2 ESM.Guelma 1 1 0 0 5 0 5 — 3
3 PE.Bouchegouf 1 1 0 0 5 2 3 — 3
4 CRB.Boumahra Ahmed 1 1 0 0 4 2 2 — 3
5 RCA.Guelma 1 0 1 0 1 1 0 — 1
6 ES.Guelma 1 0 1 0 1 1 0 — 1
7 CSA.Pont Bouchegouf 0 0 0 0 0 0 0 — 0
8 SC.Belkheir 0 0 0 0 0 0 0 — 0
9 AC.Sidi M'Hamed 1 0 0 1 2 4 2- — 0
10 NRB.Oued Fragha 1 0 0 1 2 5 3- — 0
11 08 mai 45 1 0 0 1 0 5 5- — 0
12 JS.Guelma 1 0 0 1 0 8 8- — 0
يتأهل لثمن النهائي