Présentation du match

JSB.Medjez Amar affronte PE.Bouchegouf dans le cadre de la journée 1 du Championnat de la Ligue - U11, au stade Stade non défini.

La rencontre se déroulera au Stade non défini .

Phase finale

Quart de finale

Demi-finale

Non défini
Non défini

Finale

Non défini
Non défini
# Équipe J V N D BP BC +/- Pts pén. Pts Suivant
1 ESM.Guelma 7 6 1 0 26 2 24 — 19
2 JS.Guelma 6 5 1 0 16 5 11 — 16
3 AS.Guelma 6 5 0 1 16 2 14 — 15
4 EN.Guelma 6 5 0 1 14 2 12 — 15
5 RCA.Guelma 7 3 2 2 14 6 8 — 11 —
6 PE.Bouchegouf 7 3 2 2 8 6 2 — 11
7 PC.Guelma 6 3 1 2 6 7 -1 — 10
8 CRB.Houari Boumediene 6 3 0 3 10 10 0 — 9
9 OMS.Medjez Amar 5 1 1 3 1 8 -7 — 4
10 AC.Guelma 5 1 1 3 9 8 1 — 4
11 JSB.Medjez Amar 4 1 1 2 2 8 -6 — 4
12 SC.Belkheir 6 1 0 5 1 19 -18 — 3
13 AR.Guelma 7 1 0 6 4 15 -11 — 3 —
14 ES.Guelma 6 0 2 4 1 12 -11 — 2
15 JSM.Guelma 0 0 0 0 0 0 0 — 0
16 CM.Guelma 4 0 0 4 0 18 -18 — 0
Accède aux quart de finale

Règles de départage

En cas d’égalité de points entre deux équipes ou plus, les critères suivants sont appliqués dans l’ordre :

1 Confrontations directes (points)
2 Différence de buts des confrontations
3 Différence de buts générale
4 Buts marqués
5 Buts marqués à l’extérieur
6 Match d’appui
Aucun événement ou carton enregistré pour ce match.
0
Victoires
0
Matchs nuls
0
Victoires
Historique des confrontations